Programmer BS Blog

 by BSPFP

Textile 포매터 문법 요약

글 보관함

Total157260
Today32
Yesterday227

방송 주파수 개수 주파수 개수 주파수 개수
충주 MBC FM4U 88.7 1 88.1 2 103.9 3
부산 MBC FM4U 88.9 1 89.3 2 106.9 3
수도권 KBS2 FM 89.1 1 90.3 2 107.7 3
순천 KBS1 라디오 90.1 1 90.7 2 91.5 4
광주 KBS1 라디오 90.5 1 91.7 2 94.5 4
충주 KBS1 라디오 90.9 1 92.3 2 96.7 4
진주 MBC 표준FM 91.1 1 92.5 2 100.7 4
안동 MBC FM4U 91.3 1 93.1 2  
수도권 MBC FM4U 91.9 1 93.3 2
안동 KBS1 라디오 92.1 1 94.7 2
부산 KBS1 FM 92.7 1 95.7 2
포항 KBS1 FM 93.5 1 96.1 2
청주 KBS1 FM 94.1 1 97.3 2
부산 교통방송(TBN) 94.9 1 97.5 2
수도권 교통방송(TBS) 95.1 1 98.3 2
대구 MBC FM4U 95.3 1 98.5 2
광주 KBS2 라디오 95.5 1 99.5 2
포항 평화방송(PBC) 96.9 1 100.5 2
부산 KBS2 라디오 97.1 1 100.9 2
포항 MBC FM4U 97.9 1 101.3 2
울산 MBC FM4U 98.7 1 101.9 2
창원/마산 MBC 표준FM 98.9 1 102.1 2
대구 대구방송(TBC) 99.3 1 102.9 2
청주 MBC FM4U 99.7 1 103.1 2
안동 MBC 표준FM 100.1 1 104.5 2
충주 KBS1 FM 100.3 1 105.3 2
청주 청주방송(CJB) 101.5 1 105.5 2
수도권 AFN eagleFM 102.7 1 106.1 2
수도권 SBS LoveFM 103.5 1 106.3 2
부산 KBS1 라디오 103.7 1 88.5 3
충주 교육방송(EBS) 104.1 1 89.7 3
창원/마산 교육방송(EBS) 104.3 1 89.9 3
부산 원음방송(WBS) 104.9 1 93.9 3
대전 교육방송(EBS) 105.7 1 95.9 3
울산 교육방송(EBS) 105.9 1 96.5 3
포항 교육방송(EBS) 106.7 1 98.1 3
청주 MBC 표준FM 107.1 1 99.9 3
울산 극동방송(FEBC)FM 107.3 1 101.1 3
대전 교육방송(EBS) 107.9 1 102.3 3

뭐 이렇게 정리되었습니다.
자료의 출처는 네이버카페 iriver FLAGSHIP forum + U100 에서 참조하였습니다.
자료 원본 링크

2009년 글이니 변동이 꽤 있을겁니다.
자료에서 각 주파수별 개수를 구해서 정렬하니 1개뿐인 것이 조금 나오는군요.
1개짜리만 방송을 적었습니다.

Trackback Address :: http://bspfp.pe.kr/trackback/252